
Good quality and credit rating are the bases that make a corporation alive. The product properly shows environmental protection and vitality saving. In this way, our products have ongoing to achieve marketplace acceptance and consumers pleasure over the past number of a long time.
Personal 20 comma000 manufacturing faXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.ty and 10 comma000 forging workshop time period
Warmth taken care of six occasions during creation period of time
Main EPTnical technical specs colon
Model No time period colon 062 period20 period571
Brand name colon EPT
EPT alternative colon Exterior EPT
No period of time of mounting holes colon 24
Internal diameter colon 327mm
Outside diameter colon 486mm
No period of time of EPT colon sixty seven
Thickness colon 56
Excess weight colon 31kg
Dimeter selection colon 200mm-7000mm
EPT colon 50Mn comma 42CrMo
Primary Types colon
solitary row 4 position ball make contact with slewing bearing
one row cross roller slewing bearing
double row ball slewing bearing
double line ball slewing bearing
a few row roller slewing bearing
ball and roller mixed slewing bearing
thin collection slewing bearing
| Without EPT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drawing No time period | Excess weight | Outer diameter | Internal diameter | Whole peak | Outer ring mounting gap | Interior ring mounting gap | Mounting gap variety | Diameter of bolt gap | Bolt measurement | Greaser no time period | Diameter | Diameter | Solitary ring peak | Solitary ring top | Internal height big difference | Outer ring peak distinction | EPT | Module | Tooth no time period | Variable quantity | Cutting quatitative | Tooth wide | Standard load | MaXiHu (West EPT) Dis.mum load | EPTT clearance | Load curve | ||
| Raceway cEPTTr length | ||||||||||||||||||||||||||||
| DL lparmm rpar | lparkg rpar | Da lparmm rpar | Di lparmm rpar | H lparmm rpar | La lparmm rpar | Li lparmm rpar | n | B lparmm rpar | M lparmm rpar | t lparmm rpar | O lparmm rpar | U lparmm rpar | H1 lparmm rpar | H2 lparmm rpar | Hu lparmm rpar | Ho lparmm rpar | d lparmm rpar | m lparmm rpar | z | x astm lparmm rpar | k astm lparmm rpar | b lparmm rpar | lparKN rpar | lparKN rpar | AXiHu (West EPT) Dis.al lparmm rpar | Radial lparmm rpar | ||
| 060 period20 period571 period500 period01 period1503 | 29 | 486 | 342 | fifty six | 460 | 368 | 24 | 13 period5 | 12 | lowbar | 412 period5 | 415 period5 | forty five period5 | forty five period5 | ten period5 | ten period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period28 | lt equals0 period24 | 1 | |
| 060 period20 period0544 period500 period01 period1503 | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | thirteen period5 | twelve | lowbar | 542 period5 | 545 period5 | 45 period5 | forty five period5 | ten period5 | 10 period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 2 | |
| 060 period20 period0644 period500 period01 period1503 | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | thirteen period5 | 12 | lowbar | 642 period5 | 645 period5 | forty five period5 | forty five period5 | 10 period5 | 10 period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 3 | |
| 060 period20 period0744 period500 period01 period1503 | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13 period5 | 12 | lowbar | 742 period5 | 745 period5 | 45 period5 | 45 period5 | 10 period5 | 10 period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 4 | |
| 060 period20 period0844 period500 period01 period1503 | 60 | 916 | 772 | fifty six | 890 | 798 | forty | 13 period5 | 12 | lowbar | 842 period5 | 845 period5 | 45 period5 | 45 period5 | ten period5 | 10 period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 5 | |
| 060 period20 period0944 period500 period01 period1503 | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | thirteen period5 | 12 | lowbar | 942 period5 | 945 period5 | 45 period5 | forty five period5 | ten period5 | ten period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 6 | |
| 060 period20 period1094 period500 period01 period1503 | 77 | 1166 | 1571 | fifty six | 1140 | 1048 | 48 | thirteen period5 | twelve | lowbar | 1092 period5 | 1095 period5 | forty five period5 | forty five period5 | ten period5 | ten period5 | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lowbar | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | seven | |
| Exterior EPT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 061 period20 period571 period500 period01 period1503 | 31 | 504 | 342 | fifty six | 455 | 368 | 20 sol24 | 13 period5 | 12 | twenty | 412 period5 | 415 period5 | 45 period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 495 | five | ninety nine | lowbar | – period5 | forty five period5 | eleven period75 | 23 period5 | lt equals0 period28 | lt equals0 period24 | one | |
| 061 period20 period0544 period500 period01 period1503 | 43 | 640 period8 | 472 | fifty six | 585 | 498 | 28 sol32 | 13 period5 | 12 | twenty | 542 period5 | 545 period5 | forty five period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 630 | six | one hundred and five | lowbar | – period6 | forty five period5 | fourteen period2 | 28 period4 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | two | |
| 061 period20 period0644 period500 period01 period1503 | 52 | 742 period8 | 572 | fifty six | 685 | 598 | 32 sol36 | 13 period5 | twelve | twenty | 642 period5 | 645 period5 | 45 period5 | forty five period5 | ten period5 | 10 period5 | 732 | six | 122 | lowbar | – period6 | 45 period5 | 14 period2 | 28 period4 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 3 | |
| 061 period20 period0744 period500 period01 period1503 | 59 | 838 period8 | 672 | fifty six | 785 | 698 | 36 sol40 | 13 period5 | 12 | 20 | 742 period5 | 745 period5 | forty five period5 | forty five period5 | ten period5 | ten period5 | 828 | six | 138 | lowbar | – period6 | forty five period5 | fourteen period2 | 28 period4 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 4 | |
| 061 period20 period0844 period500 period01 period1503 | 71 | 950 period4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36 sol40 | thirteen period5 | 12 | twenty | 842 period5 | 845 period5 | 45 period5 | forty five period5 | 10 period5 | 10 period5 | 936 | eight | 117 | lowbar | – period8 | 45 period5 | 18 period93 | 37 period86 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | five | |
| 061 period20 period0944 period500 period01 period1503 | 77 | 1046 period4 | 872 | 56 | 985 | 898 | forty sol44 | 13 period5 | twelve | twenty | 942 period5 | 945 period5 | 45 period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 1032 | 8 | 129 | lowbar | – period8 | 45 period5 | eighteen period93 | 37 period86 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 6 | |
| 061 period20 period1094 period500 period01 period1503 | ninety one | 1198 period4 | 1571 | 56 | 1135 | 1048 | 44 sol48 | thirteen period5 | twelve | twenty | 1092 period5 | 1095 period5 | forty five period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 1184 | 8 | 148 | lowbar | – period8 | 45 period5 | eighteen period93 | 37 period86 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 7 | |
| Inside EPT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 062 period20 period571 period500 period01 period1503 | 31 | 486 | 326 period5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13 period5 | twelve | twenty | 415 period5 | 412 period5 | 45 period5 | 10 period5 | 10 period5 | 335 | 335 | five | sixty seven | lowbar | – period75 | forty five period5 | 13 period54 | 27 period08 | lt equals0 period28 | lt equals0 period24 | 1 | |
| 062 period20 period0544 period500 period01 period1503 | 42 | 616 | 445 period2 | fifty six | 590 | 505 | 32 | thirteen period5 | twelve | twenty | 545 period5 | 542 period5 | forty five period5 | 10 period5 | ten period5 | 456 | 456 | six | 76 | lowbar | – period6 | 45 period5 | sixteen | 32 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 2 | |
| 062 period20 period0644 period500 period01 period1503 | 50 | 716 | 547 period2 | fifty six | 690 | 605 | 36 | 13 period5 | 12 | twenty | 645 period5 | 642 period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 558 | 558 | 6 | 93 | lowbar | – period6 | forty five period5 | fifteen period62 | 31 period24 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 3 | |
| 062 period20 period0744 period500 period01 period1503 | fifty eight | 816 | 649 period2 | 56 | 790 | 705 | forty | thirteen period5 | twelve | 20 | 745 period5 | 742 period5 | 45 period5 | ten period5 | 10 period5 | 660 | 660 | 6 | one hundred ten | lowbar | – period6 | forty five period5 | 15 period32 | thirty period64 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | four | |
| 062 period20 period0844 period500 period01 period1503 | sixty nine | 916 | 737 period6 | fifty six | 890 | 805 | forty | thirteen period5 | twelve | twenty | 845 period5 | 842 period5 | 45 period5 | ten period5 | ten period5 | 752 | 752 | eight | 94 | lowbar | – period8 | 45 period5 | 20 period8 | 41 period6 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | five | |
| 062 period20 period0944 period500 period01 period1503 | 76 | 1016 | 841 period6 | 56 | 990 | 905 | forty four | 13 period5 | 12 | twenty | 945 period5 | 942 period5 | 45 period5 | 10 period5 | ten period5 | 856 | 856 | eight | 107 | lowbar | – period8 | forty five period5 | 20 period49 | 40 period98 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | 6 | |
| 062 period20 period1094 period500 period01 period1503 | ninety one | 1166 | 985 period6 | 56 | 1140 | 1055 | forty eight | thirteen period5 | twelve | twenty | 1095 period5 | 1092 period5 | forty five period5 | ten period5 | ten period5 | 1000 | a thousand | 8 | 125 | lowbar | – period8 | 45 period5 | 20 period16 | 40 period32 | lt equals0 period30 | lt equals0 period26 | seven | |

