
We – EPG Group the bigge EPT Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 distinct branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
Agricultural Roller Chain and EPT Chain&comma with alloy metal in accordance to your prerequisite
one&comma Chain varieties&colon Roller Chain&comma conveyor chain&comma transmission chain&comma bike roller chain&comma silent chains&comma oil pump chains&comma weld steel drag chains&comma plastic chains and many others&semi
two&comma Principal components&colon It is 40Mn&period of time 40Cr&comma 45Mn alloy metal&comma SUS304&comma and POM Plastic for plates&comma ten&num&comma 20&num&comma 20CrMnMo&comma 30CrMnTi for pins and rollers&semi
3&comma Heat treatment method&colon Carburizing&comma Austemper Stressing&comma nitro-caburizing harden and many others&semi
four&comma Surface area&colon Shot peening&comma black&comma blue or original&semi
five&comma Bundle way&colon Plastic bag&furthermore carton box&in addition plywood scenario
| S type steel agricultural chains | ||||||||||
| Chain No&interval | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
| p | d1&lparMax&rpar | b1&lparmin&rpar | b3&lparmin&rpar | h2&lparMax&rpar | d2&lparMax&rpar | b4&lparMax&rpar | T&lparMax&rpar | Qo&lparmin&rpar | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg&solm | |
| S32 | 29&period21 | 11&period43 | 15&period88 | twenty&period57 | 13&period5 | 4&period47 | 26&period7 | one&period8 | 8 | &period86 |
| S32-H | 29&period21 | eleven&period43 | 15&period88 | 20&period57 | thirteen&period5 | four&period47 | 26&period7 | two | seventeen&period5 | &period88 |
| S32V | 29&period21 | eleven&period43 | 15&period88 | 13&period5 | five&period08 | 29&period7 | 2&period1 | twenty five | &period96 | |
| S42 | 34&period93 | fourteen&period27 | 19&period05 | twenty five&period65 | 19&period8 | seven&period01 | 34&period3 | 2&period8 | 26&period7 | &period96 |
| S42-H | 34&period93 | 14&period27 | 19&period05 | 25&period65 | 19&period8 | 7&period01 | 34&period3 | forty one | ||
| S45 | 41&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | two&period8 | 17&period8 | 1&period6 |
| S45-H | 41&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | ||
| S45HF1 | forty one&period4 | 15&period24 | 22&period23 | seventeen&period3 | 7&period14 | 39&period5 | 3 | 36&period75 | two | |
| S55HSD | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | twenty&period4 | eight&period27 | 39&period5 | 3 | forty five | 2&period9 | |
| S52 | 38&period1 | fifteen&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | two&period8 | seventeen&period8 | 1&period68 |
| S52-H | 38&period1 | fifteen&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | ||
| S55 | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | one&period8 |
| S55-H | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | two&period25 | |
| S55V | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | two&period9 | forty five | 2&period22 |
| S55R | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 34&period5 | 21&period2 | 5&period72 | 37&period5 | two&period6 | 45 | two&period49 |
| S55RH | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | forty one&period4 | 22&period4 | 8&period9 | forty six&period4 | four | eighty four&period5 | 2&period74 |
| S62 | 41&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 32 | 17&period3 | 5&period74 | forty&period6 | six&period2 | 26&period7 | 1&period87 |
| S62-H | forty one&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 32 | 17&period3 | five&period74 | 40&period6 | 32 | ||
| S62R-C6E | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period8 | twenty&period1 | 8&period5 | forty four&period6 | three | 42 | ||
| S62F3 | forty one&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 26&period2 | eight | forty four&period8 | 3 | 58&period7 | three&period12 | |
| S77 | 58&period34 | 18&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | 8&period92 | forty three&period2 | 4 | forty four&period5 | two&period66 |
| S77-H | fifty eight&period34 | eighteen&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | 8&period92 | forty three&period2 | 80 | ||
| S88 | sixty six&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | eight&period92 | fifty&period8 | 4 | 44&period5 | 3&period25 |
| S88-H | 66&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | eight&period92 | 50&period8 | 80 | ||
| 38&period4R | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | seventeen&period3 | six&period92 | 36&period4 | three | 41&period2 | 1&period7 | |
| 38&period4V | 38&period4 | 15&period88 | 18 | seventeen&period3 | 6&period92 | 38 | 3 | fifty | one&period83 | |
| 38&period4VB | 38&period4 | 15&period88 | 19&period05 | 26&period2 | eight&period28 | 39&period4 | 2&period8 | sixty two&period5 | 2&period17 | |
| 38&period4VBF2 | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 20&period5 | 8&period28 | 39&period1 | 3 | fifty | two&period33 | |
| S38 | 38 | 16 | 21&period8 | 21 | 9 | 43 | 3 | 55 | 2 | |
| 55VD | 41&period4 | 17&period8 | 23 | 26&period2 | 8&period22 | forty two&period4 | 3 | 45 | 2&period34 | |
| 55VDF1-CPEF | forty one&period4 | seventeen&period9 | 22&period5 | 23 | nine | 39&period7 | 3 | fifty | two&period68 | |
| 55VF1H2 | forty one&period4 | 17&period9 | 22&period23 | 21&period4 | eight&period22 | forty eight&period4 | three | 60 | two&period92 | |
| S55HF2 | forty one&period4 | 23 | 22&period23 | 20 | eight&period28 | forty five&period5 | three | 47&period5 | four&period27 | |
| S55HF1 | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | twenty&period4 | 8&period28 | 42&period8 | 3 | 45 | 2&period9 | |
| LV40 | forty | 12 | 22 | 17&period5 | six | forty one | three | 31&period4 | 1&period53 | |
| P41&period3 | 41&period3 | fifteen&period88 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | three | 50 | 2&period45 |
| P40&period6 | 40&period6 | fifteen&period88 | twenty | 35&period45 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | three | 35 | one&period55 |
| 40SH | 12&period7 | 7&period95 | 7&period84 | 12 | 3&period96 | 19&period9 | 2&period03 | 22&period4 | &period82 | |
| 50SH | fifteen&period875 | ten&period16 | nine&period4 | 15&period09 | five&period08 | 23&period4 | 2&period42 | thirty&period4 | one&period25 | |
| 60SH | 19&period05 | eleven&period91 | twelve&period57 | 25&period54 | eighteen | five&period94 | 31&period6 | three&period25 | 44&period1 | one&period87 |
| 80SH | 25&period4 | 15&period88 | 15&period75 | 24 | 7&period92 | 37&period7 | 4 | 88&period2 | three&period1 | |
| 100SH | 31&period75 | 19&period05 | 18&period9 | 30 | nine&period53 | forty six&period9 | 4&period8 | 116&period6 | four&period52 | |
| 120SH | 38&period1 | 22&period23 | twenty five&period22 | 35&period7 | eleven&period1 | 57&period5 | 5&period6 | 158&period2 | 6&period6 | |
| 630SK | 19&period05 | fourteen&period28 | 9&period53 | seventeen&period15 | 18&period1 | seven&period11 | 28 | 3&period6 | 42 | two&period18 |
| 630H | 19&period05 | 11&period91 | nine&period53 | 18&period1 | 5&period94 | 27&period8 | 3&period25 | forty two | 2&period16 | |
| C40&comma C08A-1 | 12&period7 | 7&period95 | 7&period85 | 12 | three&period96 | 16&period6 | one&period5 | 14&period1 | &period78 | |
| C50&comma C10A-1 | fifteen&period875 | 10&period16 | 9&period4 | 15&period09 | five&period08 | twenty&period7 | two | 22&period2 | 1&period27 | |
| C60&comma C12A-1 | 19&period05 | eleven&period91 | 12&period57 | 18 | five&period94 | 25&period9 | two&period42 | 31&period8 | 1&period86 | |
| C80&comma C16A-one | 25&period4 | 15&period88 | 15&period75 | 24 | seven&period92 | 32&period7 | three&period25 | fifty six&period7 | 3&period03 | |
| C100&comma C20A-one | 31&period75 | 19&period05 | eighteen&period9 | thirty | 9&period53 | forty&period4 | 4 | 88&period5 | four&period51 | |
| C120&comma C24A-1 | 38&period1 | 22&period23 | twenty five&period22 | 36&period2 | 11&period1 | fifty&period3 | four&period8 | 127 | six&period63 | |
| C550 | 41&period4 | 16&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | 7&period19 | 38&period2 | 2&period7 | 39&period8 | 1&period94 |
| C550-H | forty one&period4 | sixteen&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | 7&period19 | 39 | 3 | 39&period8 | two&period24 |
| C620 | 42&period01 | seventeen&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | 7&period19 | forty two&period2 | 3&period15 | 39&period1 | 2&period35 |
| C620-H | forty two&period01 | 17&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | forty two&period2 | 57&period8 | ||
We are a major manufacturer of mechanical transmission spare elements&comma as effectively as numerous several years one particular of trustworthy and trustworthy sellers for European&comma The us&comma Iran industry etc&period of time Our principal things are roller chains&comma conveyor chains&comma transmission chain&comma pulleys&comma V-belts&comma sprockets&comma spur gears&comma bevel gear&comma gear shafts&comma roller bearings&comma rollers&comma conveyor belts and so on&interval
At present&comma For South American&comma European&comma and Asian market&comma our superior goods are fabricated according to your requirement and our good quality meets ISO&comma ASME&comma DIN common&time period
I hope we can do business together&comma and seem forward to hearing from you before long
The use of original tools manufacturer’s (OEM) component numbers or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating merchandise use and compatibility. Our business and the listed substitution areas contained herein are not sponsored, authorized, or manufactured by the OEM.


